דרן ויליאמס
פעולות נוספות
| קובץ:Deron Williams Nets 2.jpg | |||
| לידה |
26 ביוני 1984 (גיל: 42) פארקרסבורג שבווירג'יניה המערבית | ||
|---|---|---|---|
| גובה | 1.91 מטר | ||
| עמדה | רכז | ||
| מספר | 8 | ||
| מכללה | אוניברסיטת אילינוי | ||
| דראפט |
בחירה מספר 3, 2005 יוטה ג'אז | ||
| קבוצות כשחקן | |||
| |||
| הישגים כשחקן | |||
|
חמישיית העונה השנייה (2008, 2010) חמישיית הרוקיז הראשונה (2006) 3 בחירות למשחק האולסטאר (2010–2012) | |||
דרן מייקל ויליאמס (באנגלית: Deron Michael Williams, נהגה /ˈdɛrən/ - DARE-in; נולד ב-26 ביוני 1984 בפרקרסברג שבווירג'יניה המערבית) הוא כדורסלן עבר אמריקאי ששיחק בעמדת הרכז. גובהו של ויליאמס הוא 1.91 מטר.
ביוגרפיה עריכה
ויליאמס שיחק בצעירותו בקבוצת הכדורסל של אוניברסיטת אילינוי. בשנת 2005 הוביל ויליאמס את אילינוי לגמר טורניר אליפות המכללות, שם הפסידה קבוצתו בהפרש של נקודה אחת. לאחר מכן הוא החליט להירשם לדראפט ה-NBA כיוון שהיה בעל סיכויים טובים להיבחר במקום גבוה, ונבחר על ידי יוטה ג'אז במקום השלישי. בדראפט זה נבחר אחריו כריס פול דבר שהוביל להשוואות רבות בין שני הרכזים.
יוטה ג'אז עריכה
בתחילת דרכו הוא לא זכה לדקות משחק רבות, אך בהמשך הפך לרכז הבכיר של יוטה והשיג ממוצעים של 10.8 נקודות ו-4.5 אסיסטים בעונתו הראשונה. הוא זכה להיבחר לחמישיית הרוקיז של העונה וכמעט זכה בתואר רוקי השנה ב-NBA. גם בשנים הבאות המשיך להפגין יכולת משחק טובה במדי יוטה, וב-2008 אף זכה בבחירה לחמישייה השנייה של העונה.
בקיץ 2008 שיחק ויליאמס עם נבחרת ארצות הברית בטורניר הכדורסל של אולימפיאדת בייג'ינג, והיה שותף לזכייה במדליית הזהב.
ניו ג'רזי/ברוקלין נטס עריכה
ב-10 פברואר התפטר מאמן היוטה ג'אז מזה 23 שנה, ג'רי סלואן, ככל הנראה בעקבות סכסוך מתמשך עם ויליאמס. ב-23 בפברואר 2011 ויליאמס נשלח בטרייד לניו ג'רזי נטס בתמורה לדווין האריס, דריק פייבורס ושתי בחירות דראפט עתידיות.
בקיץ 2012, בשיא פריחתו בקבוצה, חתם דרן על חוזה לחמש שנים בברוקלין בסכום של 27.5 מיליון דולר. החל מאותה עונה דרן הראה יכולות חלשות על המגרש והוחלט לשחרר אותו לאחר שלוש עונות נוספות. בהמשך פורסם כי הקבוצה נדרשה לשלם לו את השכר המלא שהובטח לו בחוזה למשך שנתיים נוספות אף על פי שלא שיחק בקבוצה[1].
בשיקטש עריכה
דאלאס מאבריקס עריכה
ב-2015 חתם ויליאמס בדאלאס מאבריקס לשלוש שנים.
קליבלנד קאבלירס עריכה
ב-2017 חתם ויליאמס בקליבלנד קאבלירס אך שוחרר במהלך העונה.
סטטיסטיקת קריירה עריכה
נכון לסוף עונת 2016/2017[2][3]
בליגת ה-NCAA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | אילינוי | 32 | 30 | 27.1 | 0.426 | 0.354 | 0.533 | 3.0 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 6.3 |
| 2003/2004 | אילינוי | 30 | 29 | 33.9 | 0.408 | 0.394 | 0.787 | 3.2 | 6.2 | 1.0 | 0.3 | 14.0 |
| 2004/2005 | אילינוי | 39 | 39 | 33.7 | 0.433 | 0.364 | 0.677 | 3.6 | 6.8 | 1.0 | 0.2 | 12.5 |
| קריירה | 101 | 98 | 31.7 | 0.422 | 0.374 | 0.685 | 3.3 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 11.0 |
בעונה הסדירה של ה-NBA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | יוטה | 80 | 47 | 28.8 | 0.421 | 0.416 | 0.704 | 2.4 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 10.8 |
| 2006/2007 | יוטה | 80 | 80 | 36.9 | 0.456 | 0.322 | 0.767 | 3.3 | 9.3 | 1.0 | 0.2 | 16.2 |
| 2007/2008 | יוטה | 82 | 82 | 37.3 | 0.507 | 0.395 | 0.803 | 3.0 | 10.5 | 1.1 | 0.3 | 18.8 |
| 2008/2009 | יוטה | 68 | 68 | 36.8 | 0.471 | 0.310 | 0.849 | 2.9 | 10.7 | 1.1 | 0.3 | 19.4 |
| 2009/2010 | יוטה | 76 | 76 | 36.9 | 0.469 | 0.371 | 0.801 | 4.0 | 10.5 | 1.3 | 0.2 | 18.7 |
| 2010/2011 | יוטה | 53 | 53 | 37.9 | 0.458 | 0.345 | 0.853 | 3.9 | 9.7 | 1.2 | 0.2 | 21.3 |
| 2010/2011 | ניו ג'רזי | 12 | 12 | 38.0 | 0.349 | 0.271 | 0.793 | 4.6 | 12.8 | 1.3 | 0.3 | 15.0 |
| 2011/2012[א] | ניו ג'רזי | 55 | 55 | 36.3 | 0.407 | 0.336 | 0.843 | 3.3 | 8.7 | 1.2 | 0.4 | 21.0 |
| 2012/2013 | ברוקלין | 78 | 78 | 36.4 | 0.440 | 0.378 | 0.859 | 3.0 | 7.7 | 1.0 | 0.4 | 18.9 |
| 2013/2014 | ברוקלין | 64 | 58 | 32.2 | 0.450 | 0.366 | 0.801 | 2.6 | 6.1 | 1.5 | 0.2 | 14.3 |
| 2014/2015 | ברוקלין | 68 | 55 | 31.1 | 0.387 | 0.386 | 0.834 | 3.5 | 6.6 | 0.9 | 0.3 | 13.0 |
| 2015/2016 | דאלאס | 65 | 63 | 32.4 | 0.414 | 0.344 | 0.869 | 2.9 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 14.1 |
| 2016/2017 | דאלאס | 40 | 40 | 29.3 | 0.430 | 0.348 | 0.821 | 2.6 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 13.1 |
| 2016/2017 | קליבלנד | 24 | 4 | 20.3 | 0.463 | 0.415 | 0.840 | 1.9 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 7.5 |
| קריירה | 845 | 771 | 34.2 | 0.445 | 0.357 | 0.822 | 3.1 | 8.1 | 1.0 | 0.2 | 16.3 | |
| אולסטאר | 3 | 0 | 21.3 | 0.552 | 0.500 | 0.000 | 2.3 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 13.0 |
בפלייאוף ה-NBA עריכה
| עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | יוטה | 17 | 17 | 38.6 | 0.452 | 0.333 | 0.790 | 4.3 | 8.6 | 1.5 | 0.2 | 19.2 |
| 2008 | יוטה | 12 | 12 | 42.8 | 0.492 | 0.500 | 0.773 | 3.6 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 21.6 |
| 2009 | יוטה | 5 | 5 | 42.2 | 0.414 | 0.360 | 0.829 | 3.8 | 10.8 | 1.8 | 0.4 | 20.2 |
| 2010 | יוטה | 10 | 10 | 39.8 | 0.450 | 0.392 | 0.802 | 2.7 | 10.2 | 1.0 | 0.4 | 24.3 |
| 2013 | ברוקלין | 7 | 7 | 41.7 | 0.425 | 0.395 | 0.822 | 3.1 | 8.4 | 1.0 | 0.6 | 20.6 |
| 2014 | ברוקלין | 12 | 12 | 35.7 | 0.395 | 0.340 | 0.800 | 3.2 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 14.5 |
| 2015 | ברוקלין | 6 | 6 | 32.0 | 0.391 | 0.423 | 0.857 | 6.2 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 11.8 |
| 2016 | דאלאס | 3 | 3 | 16.3 | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 5.0 |
| 2017 | קליבלנד | 18 | 0 | 14.6 | 0.438 | 0.387 | 0.909 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 4.3 |
| קריירה | 90 | 72 | 33.4 | 0.438 | 0.393 | 0.801 | 3.2 | 7.0 | 1.0 | 0.2 | 15.7 |
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:Green globe.svg אתר האינטרנט הרשמי של דרן ויליאמס
- קובץ:2021 Facebook icon.svg דרן ויליאמס, ברשת החברתית פייסבוק
- קובץ:X logo 2023.svg דרן ויליאמס, ברשת החברתית X (טוויטר)
- קובץ:Telegram logo.svg דרן ויליאמס, ביישום טלגרם
- קובץ:Instagram logo 2016.svg דרן ויליאמס, ברשת החברתית אינסטגרם
- קובץ:טיקטוק.png דרן ויליאמס, ברשת החברתית טיקטוק
- קובץ:VK.com-logo.svg דרן ויליאמס, ברשת החברתית VK
- קובץ:Linkedin.svg דרן ויליאמס, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:Linkedin.svg דרן ויליאמס, ברשת החברתית LinkedIn
- קובץ:YouTube full-color icon (2017).svg דרן ויליאמס, סרטונים בערוץ היוטיוב
- קובץ:Twitch logo 2019.svg דרן ויליאמס, ערוץ באתר Twitch.tv
- קובץ:Vimeo Logo.svg דרן ויליאמס, סרטונים באתר Vimeo
- קובץ:Rss-feed.svg [%7B%7B%23property%3AP1581%7D%7D דרן ויליאמס], הבלוג הרשמי
- קובץ:Goodreads logo 2025.svg דרן ויליאמס, ברשת החברתית Goodreads
- קובץ:Flickr wordmark.svg דרן ויליאמס, באתר פליקר
- קובץ:Reddit logo 2023.svg דרן ויליאמס, באתר רדיט
- קובץ:Pinterest-logo.png דרן ויליאמס, באתר פינטרסט
- פרופיל, באתר Basketball-Reference
- פרופיל, באתר Sports-Reference
- פרופיל אולימפי, באתר olympedia.org
- פרופיל, באתר eurobasket
- פרופיל, באתר פיב"א
- פרופיל, באתר ליגת ה-WNBA
- פרופיל, באתר היכל התהילה של הכדורסל
- פרופיל, באתר ליגת ה-NBA
- פרופיל, באתר ESPN
- פרופיל, באתר היורוליג
- פרופיל, באתר ליגת העל הספרדית בכדורסל (בספרדית)
- דף השחקן באתר ה-NBA
הערות שוליים עריכה
- ^ Stephen Sheehan, The Brooklyn Nets Paid Deron Williams $15,000 a Day to Never Play For Them Again, Sportscasting | Pure Sports, 2020-06-30 (ב־English)
- ^ Deron Williams career stats באתר NBA.com
- ^ הדקות, הריבאונדים, האסיסטים, החטיפות, החסימות והנקודות הם בממוצע למשחק.
| נבחרת ארצות הברית – האלופה האולימפית - בייג'ינג (2008) | ||
|---|---|---|
|
1 • 2 • 3 • 4 קרלוס בוזר • 5 ג'ייסון קיד • 6 לברון ג'יימס • 7 דרן ויליאמס • 8 מייקל רד • 9 דוויין וייד • 10 קובי בראיינט • 11 דווייט הווארד • 12 כריס בוש • 13 כריס פול • 14 טיישון פרינס • 15 כרמלו אנתוני • מאמן: מייק ששבסקי |
ארצות הברית | |
| נבחרת ארצות הברית – האלופה האולימפית - לונדון (2012) | ||
|---|---|---|
|
1 • 2 • 3 • 4 צ'נדלר • 5 דוראנט • 6 ג'יימס • 7 וסטברוק • 8 ויליאמס • 9 איגודלה • 10 בראיינט • 11 לאב • 12 הארדן • 13 פול • 14 דייוויס • 15 אנתוני • מאמן: ששבסקי |
ארצות הברית | |