Jump to content
החלפת מצב תפריט
שינוי מצב תפריט ההעדפות
החלפת מצב תפריט אישי
לא בחשבון
כתובת ה־IP שלך תהיה גלויה לציבור אם תעשה עריכות כלשהן.

דירוג אקדמי של אוניברסיטאות בעולם

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
(הופנה מהדף דירוג שאנגחאי)

דירוג אקדמי של אוניברסיטאות בעולםאנגלית: Academic Ranking of World Universities‏; בראשי תיבות: ARWU), הידוע גם בכינויים "דירוג שאנגחאי" ו"מדד שאנגחאי" (ובאנגלית, "Shanghai Ranking"), הוא דירוג של איכות מוסדות אקדמיים בעולם, המתפרסם אחת לשנה מאז שנת 2003. בשנותיו הראשונות ערכה את הדירוג אוניברסיטת ג'יאו טונג שאנגחאי, ומאז 2009 נערך הדירוג בידי ארגון עצמאי, Shanghai Ranking Consultancy. הדירוג משווה בין 1,800 מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי תבל ומדרג את 1,000 המובילים שבהם.

קריטריון הדירוג עריכה

הדירוג נעשה בהתאם לנוסחה המשקללת את מספר הבוגרים שזכו בפרס נובל ובמדליית פילדס (10%), אנשי סגל שזכו בפרס נובל ובמדליית פילדס (20%), חוקרים שפרסמו מאמרים המצוטטים בהרחבה ב-21 קטגוריות שונות (20%), מאמרים של אנשי סגל שפורסמו בכתבי העת המדעיים Nature ו-Science‏ (20%), דירוג מאמרים במאגרי המידע Science Citation Index ו-Social Sciences Citation Index‏ (20%) וכן ביצועים אקדמיים של המוסד בממוצע לנפש (על פי המדדים מעלה) (10%). שיטת דירוג זו פורסמה לראשונה על ידי החוקרים ליו וצ'נג בשנת 2004‏.[1]

ביקורות על הדירוג עריכה

כדירוג הרב-ממדי העולמי הראשון של אוניברסיטאות, דירוג זה זוכה לתשומת לב רבה מצד אוניברסיטאות, ממשלות והתקשורת העולמית, מאז שהתפרסם לראשונה. סקר על השכלה גבוהה שהתפרסם על ידי האקונומיסט ציין לטובה את הדירוג כ"דירוג השנתי המצוטט במידה הרבה ביותר של אוניברסיטאות מחקר בעולם."[2] במאמר שהתפרסם בכתב העת לענייני חינוך The Chronicle of Higher Education בשנת 2006 נכתב כי הדירוג "נחשב כדירוג הבין-לאומי המשפיע ביותר."[3]

אחד הגורמים התורמים למעמדו ולהשפעתו הרחבה של הדירוג נעוץ בעובדה שקיימת שקיפות בשיטת הדירוג והיא נראית אמינה וללא הטיה הנובעת ממיקום גאוגרפי. נתוני הדירוג האקדמי של אוניברסיטאות בעולם צוטטו בהרחבה ויושמו כנקודת התחלה לזיהוי נקודות חוזק וחולשה במערכת ההשכלה הגבוהה של מדינות שונות, וכן כמנוף לשינוי וליוזמות חדשות במערכת החינוך.

בביקורת על דירוג זה נטען שהוא מייחס משקל רב מדי לפרס נובל ולמדליית פילדס (30% מהדירוג) אף שהזוכים בפרסים אלה משקפים רק חלק קטן מאוד מתוך כלל פעילות האוניברסיטה, ושקריטריונים אלה מתעלמים מהפקולטות שאינן שותפות לפרסים אלה (כגון מדעי הרוח, משפטים, ומרבית המחלקות במדעי החברה). להמחשת העיוות מביא בריאן לייטר כדוגמה את אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו, העוסקת רק במדעי הבריאות, ונמצאת במקום גבוה בדירוג, לפני אוניברסיטאות המקיימות מחקר והוראה בדיסציפלינות מרובות.[4] ביקורת נוספת ציינה שהדירוג מתעלם מפרסים חשובים בתחומים אחרים, כגון פרס טיורינג במדעי המחשב.[5]

הדירוג עריכה

הטבלה מכילה את 100 האוניברסיטאות הראשונות בדירוג האקדמי של אוניברסיטאות בעולם, בשנים 2019 עד 2024. אוניברסיטה ששמה אינו מוזכר ברשימה, לא דורגה בין 100 הראשונות בעולם בשנים המופיעות בטבלה. הדירוג המלא הכיל 500 אוניברסיטאות, ובהמשך גדל ל-1,000 אוניברסיטאות.

שם המוסד 2025[6] 2024[7] 2023[8] 2022[9] 2021[10] 2020[11] 2019[12]
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת הרווארד 1 1 1 1 1 1 1
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת סטנפורד 2 2 2 2 2 2 2
ארצות הבריתארצות הברית המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס - MIT 3 3 3 3 4 4 4
בריטניהבריטניה אוניברסיטת קיימברידג' 4 4 4 4 3 3 3
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בברקלי 5 5 5 5 5 5 5
בריטניהבריטניה אוניברסיטת אוקספורד 6 6 7 7 7 9 7
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פרינסטון 7 7 6 6 6 6 6
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קולומביה 8 9 8 8 8 7 8
ארצות הבריתארצות הברית המכון הטכנולוגי של קליפורניה 9 8 9 9 9 8 9
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת שיקגו 10 10 10 10 10 10 10
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ייל 11 11 11 11 11 11 11
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קורנל 12 12 12 12 12 12 13
צרפתצרפת אוניברסיטת פריז-סאקלה 13 13 15 16 13 14 37
בריטניהבריטניה יוניברסיטי קולג' לונדון 14 16 17 18 17 16 15
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פנסילבניה 14 14 14 15 15 19 17
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס 16 15 13 13 14 13 11
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת וושינגטון 17 19 18 17 19 16 14
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת צ'ינגחווה 18 22 22 26 28 29 43
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ג'ונס הופקינס 19 17 16 14 16 15 16
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו 20 18 21 19 18 18 18
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו 21 20 20 21 20 21 21
שווייץשווייץ המכון הטכנולוגי של ציריך 22 21 20 20 21 20 19
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת פקינג 23 24 29 34 45 49 53
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת ג'ג'יאנג 24 27 33 36 52 58 70
קנדהקנדה אוניברסיטת טורונטו 25 26 24 22 22 23 24
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס 26 23 25 27 23 23 22
בריטניהבריטניה אימפריאל קולג' 26 25 23 23 25 25 23
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ניו יורק 28 31 28 25 27 27 30
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת רוקפלר 29 29 39 44 42 43 35
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת ג'יאו טונג שאנגחאי 30 38 46 54 59 63 82
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת נורת'ווסטרן 31 33 30 30 34 30 29
יפןיפן אוניברסיטת טוקיו 31 28 27 24 24 26 25
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מישיגן 33 30 26 28 26 22 20
צרפתצרפת אוניברסיטת פריז למדעים ואמנויות 34 34 41 40 38 36 999
דנמרקדנמרק אוניברסיטת קופנהגן 35 32 32 39 30 33 26
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ויסקונסין–מדיסון 36 36 35 33 31 32 27
בריטניהבריטניה אוניברסיטת אדינבורו 37 40 38 35 39 42 31
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת מלבורן 38 37 35 32 33 35 41
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קרוליינה הצפונית בצ'אפל היל 39 35 31 29 29 30 33
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של סין 40 42 64 62 63 73 101–
150
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת פודן 41 50 56 67 77 100 101–
150
גרמניהגרמניה אוניברסיטת מינכן 42 44 59 57 48 51 52
צרפתצרפת אוניברסיטת סורבון 43 41 46 43 35 39 44
שווייץשווייץ המכון הטכנולוגי של לוזאן 44 55 54 101–150 91 83 78
גרמניהגרמניה האוניברסיטה הטכנית של מינכן 45 47 59 56 52 54 57
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת דיוק 46 39 34 31 32 27 28
בריטניהבריטניה אוניברסיטת מנצ'סטר 46 52 41 38 36 36 33
יפןיפן אוניברסיטת קיוטו 46 45 39 41 37 34 32
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת טקסס באוסטין 49 46 43 37 41 41 45
שוודיהשוודיה מכון קרולינסקה 50 43 37 41 42 45 38
גרמניהגרמניה אוניברסיטת היידלברג 51 51 55 70 57 57 47
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מינסוטה 51 49 44 44 40 40 41
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אילינוי באורבנה-שמפיין 53 56 52 49 55 45 38
קנדהקנדה אוניברסיטת בריטיש קולומביה 53 48 44 44 42 38 35
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מרילנד בקולג' פארק 55 59 50 50 56 53 46
הולנדהולנד אוניברסיטת אוטרכט 56 57 52 54 50 52 49
סינגפורסינגפור האוניברסיטה הלאומית של סינגפור 56 68 71 71 75 80 67
שווייץשווייץ אוניברסיטת ז'נבה 58 58 49 62 60 59 58
ארצות הבריתארצות הברית המרכז הרפואי של אוניברסיטת טקסס סאות'ווסטרן בדאלאס 58 54 48 52 48 48 49
צרפתצרפת אוניברסיטת פריז 60 60 69 78 73 65 999
בריטניהבריטניה קינגס קולג' לונדון 61 53 59 48 47 47 51
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ואנדרבילט 62 66 66 64 65 62 55
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קולורדו 62 65 57 51 46 44 38
שווייץשווייץ אוניברסיטת ציריך 64 67 59 59 54 56 61
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת סון יאט-סן 65 72 73 79 89 1000 1000
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת קווינסלנד 65 63 51 47 51 54 54
הונג קונגהונג קונג אוניברסיטת הונג קונג 67 69 88 96 101–150 5555 5555
גרמניהגרמניה אוניברסיטת בון 68 61 67 76 84 87 70
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת דרום קליפורניה 68 62 58 53 61 61 55
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה 70 64 63 57 57 49 48
ישראלישראל מכון ויצמן למדע 71 71 68 83 92 93
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת סידני 72 75 73 60 69 74 80
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת הואג'ונג למדע וטכנולוגיה 73 79 91 96 101–150 5555 5555
הולנדהולנד אוניברסיטת חרונינגן 73 70 76 66 64 69 65
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת נאנג'ינג 75 83 96 101–150 101–150 101–150 151–200
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת מונש 76 82 77 75 80 85 73
קנדהקנדה אוניברסיטת מקגיל 76 74 70 73 67 78 90
בלגיהבלגיה KU לוון 76 78 86 95 87 97 85
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה באירווין 79 76 65 61 70 69 80
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת ניו סאות' ויילס 80 77 72 64 65 74 94
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית האוניברסיטה הלאומית של סיאול 81 86 94 98 101–150 5555 5555
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת ווהאן 81 89 101–150 101–150 151–200 151–200 151–200
נורווגיהנורווגיה אוניברסיטת אוסלו 83 73 73 67 61 60 59
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת המדינה של אוהיו 83 84 101–150 101–150 99 150–101 100
דנמרקדנמרק אוניברסיטת ארהוס 85 80 78 69 71 69 60
ארצות הבריתארצות הברית מרכז מ' ד' אנדרסון לסרטן באוניברסיטת טקסס 86 87 80 71 67 67 68
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת שיצ'ואן 87 98 101–150 101–150 151–200 151–200 151–200
ישראלישראל האוניברסיטה העברית בירושלים 88 81 86 77 90 101–150 101–150
סינגפורסינגפור האוניברסיטה הטכנולוגית של נאניאנג 88 92 93 88 81 91 73
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פיטסבורג 88 93 83 82 101–150 96 89
בלגיהבלגיה אוניברסיטת גנט 91 90 84 74 71 66 66
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת שיאן ג'יאוטונג 92 96 101–150 101–150 101–150
שוודיהשוודיה אוניברסיטת אופסלה 93 88 82 89 78 77 62
שווייץשווייץ אוניברסיטת בזל 94 95 81 83 87 88 87
פינלנדפינלנד אוניברסיטת הלסינקי 94 99 101–150 92 82 74 63
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת דרום מרכז 96 94 95 101–150 151–200 101–150 151–200
ישראלישראל הטכניון 97 85 79 83 94 101–150 85
בריטניהבריטניה אוניברסיטת בריסטול 98 97 88 81 78 64 64
שוודיהשוודיה אוניברסיטת סטוקהולם 100 101–150 98 90 74 69 73
ערב הסעודיתערב הסעודית אוניברסיטת המלך סעוד 91 101–150 101–150 101–150 151–200 151–200
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פרדו 100 96 83 86 79 72
אוסטרליהאוסטרליה האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה 101–150 84 79 76 67 76
קנדהקנדה אוניברסיטת אלברטה 101–150 91 92 101–150 5555 5555
הולנדהולנד אוניברסיטת ארסמוס 101–150 88 87 101–150 80 68
הולנדהולנד אוניברסיטת ליידן 101–150 83 80 82 74 88
יפןיפן אוניברסיטת נגויה 101–150 84 83 90 83 84
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פלורידה 101–150 101–150 94 97 88 95
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת מערב אוסטרליה 101–150 101–150 99 96 101–150 99
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת בוסטון 101–150 101–150 101–150 95 90 76
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בדייוויס 101–150 101–150 101–150 100 91 90
רוסיהרוסיה אוניברסיטת מוסקבה 101–150 101–150 101–150 97 93 87
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קרנגי מלון 101–150 101–150 101–150 97 95 95
קנדהקנדה אוניברסיטת מקמסטר 101–150 98 90 92 98 90
צרפתצרפת אוניברסיטת גרנובל באלפים 101–150 99 101–150 151–200 151–200 1000
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מדינת פנסילבניה 101–150 5555 999 999 85 77
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת רטגרס 101–150 5555 999 999 79 96
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת בראון 101–150 98 99 101–150 999 999
צרפתצרפת אוניברסיטת פייר ומארי קירי 5555 999 999 40 39
צרפתצרפת אקול נורמל סופרייר 5555 999 69 87

דירוג אוניברסיטאות ישראליות עריכה

שם המוסד 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ישראלישראל מכון ויצמן למדע 101–150 93 92 83 68 69 71
ישראלישראל האוניברסיטה העברית בירושלים[13] 101–150 101–150 90 77 86 81 88
ישראלישראל הטכניון 85 101–150 94 83 79 85 97
ישראלישראל אוניברסיטת תל אביב 151–200 151–200 151–200 151–200 201–300 201–300 201–300
ישראלישראל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 401–500 401–500 401–500 401–500 501–600 301–400 301–400
ישראלישראל אוניברסיטת בר-אילן 401–500 401–500 401–500 301–400 401–500 401–500 501–600
ישראלישראל אוניברסיטת חיפה 601–700 601–700 501–600 501–600 601–700 601–700 601–700
ישראלישראל אוניברסיטת אריאל בשומרון לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת
ישראלישראל האוניברסיטה הפתוחה לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת
ישראלישראל אוניברסיטת רייכמן לא הוגדרה כאוניברסיטה[14] לא הוגדרה כאוניברסיטה לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת לא מדורגת
ישראלישראל אוניברסיטת קריית שמונה בגליל לא הוגדרה כאוניברסיטה[15] לא הוגדרה כאוניברסיטה לא הוגדרה כאוניברסיטה לא הוגדרה כאוניברסיטה לא הוגדרה כאוניברסיטה לא הוגדרה כאוניברסיטה לא הוגדרה כאוניברסיטה

בשנת 2020 היה מכון ויצמן המוסד האקדמי היחידי בישראל שדורג בין 100 האוניברסיטאות הטובות ביותר בדירוג העולמי. בעבר גם האוניברסיטה העברית הייתה בין 100 האוניברסיטאות הטובות ביותר בדירוג זה (וכן הטכניון), אך על פי הערכות,[16] קשיים כלכליים ותקציביים שנובעים, בין היתר, מפנסיות תקציביות לסגל המבוגר שפרש, הקשה על האוניברסיטה לגייס חברי סגל חדשים מובילים, והשפיע על התדרדרותה בדירוג העולמי.

עם זאת, בשנת 2021 חזרו שלושה מוסדות אקדמיים בדירוג למאה המקומות הראשונים: האוניברסיטה העברית בירושלים דורגה במקום ה-90, מכון ויצמן למדע ברחובות במקום ה-92 והטכניון בחיפה במקום ה-94.

מגמת העלייה בדירוג נמשכה אף בשנת 2022: האוניברסיטה העברית דורגה במקום ה-77 (עלייה של 13 מקומות ביחס לדירוגה בשנת 2021), הטכניון ומכון ויצמן דורגו במקום ה-83 (עלייה של 11, 9 מקומות בהתאמה).[17]

בשנת 2023 התברג מכון ויצמן במקום ה-68 ואחריו הטכניון במקום ה-79. האוניברסיטה העברית ירדה 9 מקומות למקום ה-86.

המקום הגבוה ביותר בדירוג אליו הגיעה אוניברסיטה ישראלית הוא מקום 53 בו דורגה האוניברסיטה העברית בשנת 2012.

דירוג אוניברסיטאות ישראליות לפי דיסציפלינות עריכה

דירוג שנגחאי לפי דיסציפלינות מעודכן ל-2025
דיסציפלינה האוניברסיטה העברית בירושלים מכון ויצמן למדע הטכניון אוניברסיטת תל אביב אוניברסיטת בן-גוריון אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת אריאל בשומרון אוניברסיטת רייכמן האוניברסיטה הפתוחה
מתמטיקה[18] 15 38 76–100 51–75 201–300 500-401 - - - -
פיזיקה[19] 301–400 76–100 76–100 101–150 301–400 - - - - -
כימיה[20] 201–300 76–100 41 301–400 - 401–500 - - - -
ביולוגיה[21] 151–200 51–75 301–400 101–150 500-401 - - - - -
הנדסת חשמל[22] - 101–150 43 201–300 500-401 500-401 - - - -
מדעי המחשב[23] 301–400 - 101–150 76–100 151–200 401–500 301–400 - - -
בינה מלאכותית [24] - - 101–150 201–300 301–400 - - - - -
רפואה[25] 201–300 401–500 - 101–150 401–500 - - - - -
בריאות הציבור [26] 201–300 - - 151–200 201–300 401–500 401–500 - - -
משפטים[27] 34 - - 76–100 - - 101–150 - - -
כלכלה[28] 76–100 - - 301–400 - - - - - -
חינוך[29] 201–300 301–400 151–200 201–300 301–400 201–300 101–150 - - -
פסיכולוגיה[30] 151–200 - 301–400 101–150 201–300 201–300 101–150 - 301–400 -
סוציולוגיה [1] 101–150 - - 76–100 - 201–300 101–150 - - -
ביוטכנולוגיה[31] 201–300 - - 201–300 201–300 - - - - -
מדע המדינה[32] 101–150 - - 101–150 - - 151–200 - 201–300 -

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ N.C. Liu and Y Cheng 2005 “Academic ranking of world universities - methodologies and problems”, Higher Education in Europe, Vol. 30, No 2., and earlier in the proceedings of Meeting of the International Rankings Expert Group 2004
  2. ^ The brains business. The Economist, September 8, 2005
  3. ^ Bollag, B. International group endorses principles for ranking of higher education institutions. Chronicle of Higher Education, June 1st, 2006
  4. ^ Brian Leiter, Academic Ethics: To Rank or Not to Rank?, The Chronicle of Higher Education, July 12, 2017
  5. ^ Jean-Charles Billaut, Denis Bouyssou, Philippe Vincke, Should you believe in the Shanghai ranking? An MCDM view, ResearchGate
  6. ^ 2025 Academic Ranking of World Universities
  7. ^ 2024 Academic Ranking of World Universities
  8. ^ 2023 Academic Ranking of World Universities
  9. ^ 2022 Academic Ranking of World Universities
  10. ^ 2021 Academic Ranking of World Universities
  11. ^ 2020 Academic Ranking of World Universities
  12. ^ 2019 Academic Ranking of World Universities
  13. ^ The Hebrew University of Jerusalem. ARWU
  14. ^ עד לשנת 2021 נקראה אוניברסיטת רייכמן בשם "המרכז הבינתחומי הרצליה" ונחשבה למכללה אקדמית
  15. ^ עד לשנת 2026 נקראה אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשם "מכללת תל חי" ונחשבה למכללה אקדמית
  16. ^ דב גילהר ומשה שטיינמץ‏, "פרופ' בטכניון על הדירוג העולמי: "לא הופתענו, מתכוונים לעלות עוד", באתר וואלה, 27 באוגוסט 2016
  17. ^ האוניברסיטה העברית דורגה במקום ה-77 ברשימת המוסדות האקדמיים המובילים בעולם, באתר מאקו, 15 באוגוסט 2022
  18. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025- Mathematics
  19. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025- Physics
  20. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025- Chemistry
  21. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025- Biological Sciences
  22. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025- Electrical & Electronic Engineering
  23. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025- Computer Science & Engineering
  24. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects, www.shanghairanking.com
  25. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025- Clinical Medicine
  26. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects, www.shanghairanking.com
  27. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025 - Law
  28. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025 - Economics
  29. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025 - Education
  30. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025 - Psychology
  31. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects, www.shanghairanking.com
  32. ^ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects, www.shanghairanking.com